12 000 km (7 500 mi) ou 6 mois
24 000 km (15 000 mi) ou 12 mois
36 000 km (22 500 mi) ou 18 mois
48 000 km (30 000 mi) ou 24 mois
60 000 km (37 500 mi) ou 30 mois
72 000 km (45 000 mi) ou 36 mois
84 000 km (52 500 mi) ou 42 mois
96 000 km (60 000 mi) ou 48 mois
108 000 km (67 500 mi) ou 54 mois
120 000 km (75 000 mi) ou 60 mois
132 000 km (82 500 mi) ou 66 mois
144 000 km (90 000 mi) ou 72 mois
156 000 km (97 500 mi) ou 78 mois
168 000 km (105 000 mi) ou 84 mois
180 000 km (112 500 mi) ou 90 mois
192 000 km (120 000 mi) ou 96 mois
204 000 km (127 500 mi) ou 102 mois
216 000 km (135 000 mi) ou 108 mois
228 000 km (142 500 mi) ou 114 mois
240 000 km (150 000 mi) ou 120 mois
Pas de vérification ni service requis
Liquide de boîte-pont automatique (si équipé)
Déverrouillage des portières et
désactivation du système antivol
Déverrouillez la portière du chauffeur à l'aide d'une
clé. Ou
Appuyez sur le bouton DÉVERROUILLAGE de
l'émetteur, puis relâchez-le.
La diode électroluminescente (led) sur
l'émetteur clignote une seule fois.
Toutes les p ...
Défauts compromettant la sécurité
Aux États-Unis
Si vous craignez qu'une défectuosité de
votre véhicule puisse entraîner un accident,
des blessures ou la mort,
informez-en immédiatement la National
Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) et NISSAN.
Si la NHTSA reçoit des ...
Surcharge
PRUDENCE
S'assurer de ne pas surcharger le
véhicule:
Le poids nominal brut sur l'essieu
(PNBE) et le poids nominal brut du
véhicule (PNBV) sont indiqués sur
l'étiquette de standard de sécurité des
véhicules automobiles placée sur le
mon ...